Sizing Chart - Seagull MB
Sizing Chart - Seagull MB
Size guide
This T-shirt has an oversized fit.
All measurements are in centimetres and are taken with the garment laid flat.
| Size | Half chest (A) | Body length (B) | Sleeve length (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 59 cm | 64 cm | 20.5 cm |
| XS | 61 cm | 67 cm | 21.5 cm |
| S | 63 cm | 71 cm | 23 cm |
| M | 67 cm | 75 cm | 24.5 cm |
| L | 70 cm | 77 cm | 25 cm |
| XL | 73 cm | 79 cm | 25.5 cm |
| XXL | 77 cm | 81 cm | 26 cm |
| XXXL | 81 cm | 83 cm | 26.5 cm |
