Sizing Chart - Medium Fit
Sizing Chart - Medium Fit
Size guide
This T-shirt has a medium fit. 
| Size | Half chest (A) | Body length (B) |
Sleeve length (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 45.5 cm | 62 cm | 20 cm |
| XS | 47.5 cm | 65 cm | 21 cm |
| S | 49.5 cm | 69 cm | 22.5 cm |
| M | 53.5 cm | 73 cm | 24 cm |
| L | 56.5 cm | 75 cm | 24.5 cm |
| XL | 59.5 cm | 77 cm | 25 cm |
| 2XL | 63.5 cm | 79 cm | 25.5 cm |
| 3XL | 67.5 cm | 81 cm | 26 cm |
| 4XL | 72.5 cm | 83 cm | 26 cm |
| 5XL | 77.5 cm | 84 cm | 26 cm |
To fit chest
The measurements below show the approximate chest size each garment size is designed to fit.
| Size | To fit chest |
|---|---|
| XXS | 36 in |
| XS | 37.5 in |
| S | 39 in |
| M | 42 in |
| L | 44.5 in |
| XL | 47 in |
| 2XL | 50 in |
| 3XL | 53.5 in |
| 4XL | 57 in |
| 5XL | 61 in |
